広告
当サイトでは広告を掲載している場合があります。ただしランキングや商品の紹介は報酬の有無に関係なく、中立的な評価でコンテンツを制作しておりますのでご安心ください。当サイトで得た広告収入はユーザーの皆様にお役に立てる有益なコンテンツ制作や情報品質向上に還元します。万が一、不適切な表現がありましたら、お問合せフォームからご連絡頂けると幸いです。
当サイトでは広告を掲載している場合があります。ただしランキングや商品の紹介は報酬の有無に関係なく、中立的な評価でコンテンツを制作しておりますのでご安心ください。当サイトで得た広告収入はユーザーの皆様にお役に立てる有益なコンテンツ制作や情報品質向上に還元します。万が一、不適切な表現がありましたら、お問合せフォームからご連絡頂けると幸いです。
服や雑貨、家電など品揃えが豊富で安い!
話題の米人気No.1総合通販『Temu』はこちら>>
もてなびでは、使う人に合わせた最適なマッチングアプリを紹介します。
マッチングアプリは目的や年齢、性格によって相性の良いアプリは変わります。
まずは下記のマッチングアプリおすすめ比較記事をご覧下さい。
マッチングアプリ個別のレビュー記事もご紹介。
実際に気になっているけど、評判や口コミが気になっている方はこちらをご覧下さい。
また当サイトの現役恋愛カウンセラーや20以上のマッチングアプリを使ったことのあるプロが使い方のノウハウも教えます!
目的別マッチングアプリ
項目 | おすすめNo1 | おすすめNo2 | おすすめNo3 |
---|---|---|---|
アプリ | with | ペアーズ(Pairs) | Omiai |
料金 | 男性:3,600円~ 女性:無料 | 男性:3,480円~ 女性:無料 | 男性:4,800円~ 女性:無料 |
年齢層 | 20代前半~30代後半 | 20代前半~50代前半 | 20代後半~40代前半 |
会員数 | 累計600万人 | 累計1,500万人 | 累計600万人 |
評価 | 総合評価 :4.1点/5.0点 出会いやすさ:4.5点/5.0点 使いやすさ :4.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.0点/5.0点 コスパ :4.0点/5.0点 満足度 :5.0点/5.0点 | 総合評価 :3.9点/5.0点 出会いやすさ:4.0点/5.0点 使いやすさ :5.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.0点/5.0点 コスパ :3.5点/5.0点 満足度 :4.0点/5.0点 | 総合評価 :4.0点/5.0点 出会いやすさ:4.0点/5.0点 使いやすさ :4.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.5点/5.0点 コスパ :4.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 |
特徴 | ・業界No.2のユーザー数 ・男女バランスが良い ・相性が分かる心理テスト | ・業界No.1のユーザー数 ・シンプルで使いやすい ・利用料が安い | ・30代婚活ユーザーが多い ・シークレットモードが無料 ・いいねを送れる数が多い |
口コミ | - | - | - |
DL |
項目 | おすすめNo1 | おすすめNo2 | おすすめNo3 |
---|---|---|---|
アプリ | ゼクシィ縁結び | Match | ブライダルネット |
料金 | 男性:3980円~ 女性:3980円~ | 男性:4,490円~ 女性:4,490円~ | 男性:3980円~ 女性:3980円~ |
年齢層 | 20代後半~40代前半 | 30代前半~40代後半 | 20代後半~40代後半 |
会員数 | 累計140万人 | 累計150万人 | 非公開 |
評価 | 総合評価 :3.9点/5.0点 出会いやすさ:3.5点/5.0点 使いやすさ :5.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.5点/5.0点 コスパ :3.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 | 総合評価 :3.6点/5.0点 出会いやすさ:3.5点/5.0点 使いやすさ :5.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.5点/5.0点 コスパ :3.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 | 総合評価 :3.9点/5.0点 出会いやすさ:3.5点/5.0点 使いやすさ :4.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.5点/5.0点 コスパ :4.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 |
特徴 | ・真剣度が高い ・証明書提出が可能 ・シンプルで使いやすい | ・真剣度が高い ・住所からの距離検索が可能 ・検索基準が特徴的 | ・結婚相談所のような運用 ・真剣度が高い ・カウンセラーサポートあり |
口コミ | - | - | - |
DL | - | - | - |
項目 | おすすめNo1 | おすすめNo2 | おすすめNo3 |
---|---|---|---|
アプリ | タップル | Dine | Tinder |
料金 | 男性:3700円~ 女性:無料 | 男性:25歳まで 3,900円 26歳以上 6500円 女性:25歳まで 3,900円 26歳以上 6500円 ※注1 | 男性:無料 女性:無料 |
年齢層 | 20代前半~30代前半 | 20代後半~40代前半 | 20代前半~40代前半 |
会員数 | 累計600万人 | 非公開 | 非公開 |
評価 | 総合評価 :4.0点/5.0点 出会いやすさ:5.0点/5.0点 使いやすさ :4.0点/5.0点 ハイスペ度 :2.5点/5.0点 コスパ :4.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 | 総合評価 :3.8点/5.0点 出会いやすさ:3.0点/5.0点 使いやすさ :4.5点/5.0点 ハイスペ度 :4.0点/5.0点 コスパ :3.0点/5.0点 満足度 :4.5点/5.0点 | 総合評価 :3.8点/5.0点 出会いやすさ:3.5点/5.0点 使いやすさ :5.0点/5.0点 ハイスペ度 :3.0点/5.0点 コスパ :5.0点/5.0点 満足度 :2.5点/5.0点 |
特徴 | ・カードスワイプ型 ・カジュアル使いが多い ・デート相手の募集機能あり | ・食事デート前提の仕組み ・デートの調整が簡単 ・ややハイスペ層が多い | ・無料で利用可能 ・カードスワイプ型 ・位置情報で検索できる |
口コミ | - | - | - |
DL | - | - | - |
もてなびではデートするときのファッションに関しても情報発信しています。
流行のSHEINについてまとめてみました。
安くて高見えするアイテムが欲しい方はぜひご覧下さい。
もてなびでは、実際にシングルマザーのスタッフが体験談をもとにシングルマザーの恋愛に関してアドバイスします。
まずは下記のシングルマザーの恋愛まとめ記事をご覧ください。
出会うまでのノウハウ記事
出会ってからのノウハウ記事